Schuhberater
Produktbeschreibung
Badeschuhe AS001
Einzelheiten
Klassische Badeschuhe der Marke Asics.
-
Asics Logo mit weiß auf dem Obermaterial aufgedruckt
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Aktivität | Freizeit, Schwimmen |
---|---|
Farbe | blau |
Geschlecht | Herren |
Gewicht (gramm) | Nicht verfügbar |
Modell | Badeschuhe |
Obermaterial | wasserfest |
Schuhart | Barfuß |
Schuhweite | Normal |
Schuhsprengung | 0 |
Marke | Asics |
Expertenempfehlung
Bitte vermessen Sie zunächst Ihren Fuß. Stellen Sie sich hierzu auf ein Blatt Papier und belasten Sie den Fuß mit dem Körpergewicht. Setzen Sie nun an den beiden am weitesten voneinander entfernten Stellen (an der Ferse und meistens an der großen Zehe) eine Markierung. Die Markierung sollte nicht direkt auf der Auflagefläche, sondern entlang des von oben sichtbaren Umrisses des Fußes gesetzt werden. Messen Sie nun den Abstand zwischen den beiden Markierungen und runden den gemessenen Wert auf den nächsten halben Zentimeter auf.
-
Legen Sie ein Stück Papier auf einen harten Boden mit einem Ende gegen die Wand. Stellen Sie sich mit der Ferse an der Wand auf das Stück Papier.
-
Markieren Sie das Stück Papier an der Stelle, an der Ihre Zehen enden, mit einem Bleistift für beide Füße. Es ist einfacher, wenn man sich dabei von jemandem helfen lässt.
-
Messen Sie Ihre Markierung von der Ferse bis zur längsten Zehe für beide Füße. Nehmen Sie den höchsten Wert und tragen Sie ihn in das Formular ein.
Für welchen Einsatzzweck suchst Du Deine neuen Schuhe?
Die beste Passform für die Fußlänge (28 cm) cm und die Aktivität ist der in der Größe
/ /
Wie berechnen wir die richtige Größe? Sorry
Dem gemeßennen Wert addieren Sie nun 1 bis 1,5 cm hinzu. Mit diesem Wert können Sie nun in den unten aufgeführten Tabellen die jeweilige empfohlene Schuhgröße ablesen. Beispiel: Gemessener Wert = 28,2 cm --> aufgerundet = 28,5 cm --> 1 cm dazu gerechnet = 29,5 cm --> die Laufschuhgröße sollte einer Länge von 29,5 cm (+ evtl. Abweichungen der Hersteller) entsprechen.cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
25.5 | 40.0 | 7.0 |
25.8 | 40.5 | 7.5 |
26.0 | 41.5 | 8.0 |
26.5 | 42.0 | 8.5 |
27.0 | 42.5 | 9.0 |
27.5 | 43.5 | 9.5 |
28.0 | 44.0 | 10.0 |
28.3 | 44.5 | 10.5 |
28.5 | 45.0 | 11.0 |
29.0 | 46.0 | 11.5 |
29.5 | 46.5 | 12.0 |
30.0 | 47.0 | 12.5 |
30.5 | 48.0 | 13.0 |
30.8 | 48.5 | 13.5 |
31.0 | 49.0 | 14.0 |
32.0 | 50.5 | 15.0 |
33.0 | 51.5 | 16.0 |
34.0 | 53.0 | 17.0 |
cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
21.5 | 35.5 | 5.0 |
22.0 | 36.0 | 5.5 |
22.5 | 37.0 | 6.0 |
23.0 | 37.5 | 6.5 |
23.5 | 38.0 | 7.0 |
24.0 | 39.0 | 7.5 |
24.5 | 39.5 | 8.0 |
25.0 | 40.0 | 8.5 |
25.5 | 40.5 | 9.0 |
26.0 | 41.5 | 9.5 |
26.5 | 42.0 | 10.0 |
27.0 | 42.5 | 10.5 |
27.5 | 43.5 | 11.0 |
28.0 | 44.0 | 11.5 |
28.5 | 44.5 | 12.0 |
Hinweis auf Verfügbarkeit

Asics Badeschuhe AS001
Größe
Menge
12,99 €